
| J Rouse ............859-781-2381 | ||||
| A Lehr | ||||
| A Lehr +6................ 774-8683 | ||||
| T Adams | ||||
| T Adams................... 624-9388 | ||||
| T Adams | ||||
| R White +3 ...............249-0460 | ||||
| T Adams | ||||
| G Dostie ....................779-0375 | ||||
| G Dostie | ||||
| D Goin +2 ................474-0827 | ||||
| G Dostie | ||||
| B Walker................... 753-1737 | ||||
| B Walker | ||||
| R Schumway +2......677-0057 |  T Adams   | |||
| H Tolbert ...................474-2234 | ||||
| H Tolbert | ||||
| P Pierce-Jones +2 248-2491 | ||||
| H Tolbert | ||||
| P Tabor .....................899-3586 | ||||
| P Tabor | ||||
| F Jackson +2........... 871-3410 | ||||
| H Tolbert | ||||
| D Estell...................... 831-2611 | ||||
| D Estell | ||||
| D Vrobel +1.............. 831-7007 | ||||
| D Estell | ||||
| J Schatche............... 247-0111 | ||||
| J Schachte | ||||
| S Lambert +1........... 984-4772 |